Obwaldner Kantonalbank, Bahnhofstrasse 2
Offnet bei 08:30 heute (in 51 min)
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:30 | - | 17:30 | 12:00-14:00 |
| Di. | 08:30 | - | 17:30 | 12:00-14:00 |
| Mi. | 08:30 | - | 17:30 | 12:00-14:00 |
| Do. | 08:30 | - | 17:30 | 12:00-14:00 |
| Fr. | 08:30 | - | 17:30 | 12:00-14:00 |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||
Obwaldner Kantonalbank, Rütistrasse 8
Offnet bei 08:00 heute (in 21 min)
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:00 | - | 17:30 | 12:00-13:30 |
| Di. | 08:00 | - | 17:30 | 12:00-13:30 |
| Mi. | 08:00 | - | 17:30 | 12:00-13:30 |
| Do. | 08:00 | - | 17:30 | 12:00-13:30 |
| Fr. | 08:00 | - | 17:30 | 12:00-13:30 |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||
Obwaldner Kantonalbank, Nelkenstrasse 3a
Offnet bei 09:00 heute
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:00 | - | 18:00 | 12:00-13:30 |
| Di. | 09:00 | - | 18:00 | 12:00-13:30 |
| Mi. | 09:00 | - | 18:00 | 12:00-13:30 |
| Do. | 09:00 | - | 18:00 | 12:00-13:30 |
| Fr. | 09:00 | - | 18:00 | 12:00-13:30 |
| Sa. | 09:00 | - | 12:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||